Odlingstips – så lyckas du med dina frön
Allt du behöver veta för att lyckas med dina frön, samlat på en sida. Blommorna är sorterade efter när de sås – så ser du direkt vilka som kan sås samma dag och blomma tillsammans. Tabell 1 och 2 visar det säkraste sättet för varje blomma. Direktsådd, höstsådd och kallsådd har egna tabeller – många blommor klarar flera sätt, och där ser du vilka.
1 · Så inomhus i februari–mars
| Blomma | Sådjup | Groning | Plantavstånd | Höjd | Blomning |
|---|---|---|---|---|---|
| LejongapSorterGuide | På ytan – ljusgroende | 10–21 dagar vid 20–25 °C, sedan ljust och svalt | 20–25 cm | 60–100 cm | Juli–september |
| LuktärtSorterGuide | 2 cm | 7–12 dagar, ljust vid cirka 15 °C | 15–20 cm | 180–250 cm, kräver stöd | Juni–september |
| StockrosSorterGuide | 0,2 cm – så mycket grunt | 2–4 veckor vid 15–20 °C | 40–50 cm | 160–200 cm | Juli–september |
| LövkojaSorterGuide | Tunt täckt | Vid 15–20 °C, sedan ljust och svalt | 20–25 cm | 45–80 cm | Juni–september |
| Dahlia från fröSorter | 0,5 cm | 7–14 dagar vid 15–20 °C | 25–30 cm | 35–90 cm | Juli till första frost |
| EukalyptusSorterGuide | På ytan – ljusgroende | 7–21 dagar vid 20–22 °C | 30–40 cm | 60–120 cm | Bladverk hela säsongen |
2 · Så inomhus i mars–april
| Blomma | Sådjup | Groning | Plantavstånd | Höjd | Blomning |
|---|---|---|---|---|---|
| ZinniaSorterGuide | 0,5 cm | 5–15 dagar vid 20–25 °C | 25–30 cm | 60–100 cm | Juli till första frost |
| RosenskäraSorterGuide | 1 cm | 7–14 dagar | 30–40 cm | 90–120 cm | Juli till första frost |
| PraktväddSorterGuide | Ytligt – ljusgroende | 7–14 dagar vid 18–20 °C | 25–30 cm | 80–100 cm | Juli–oktober |
| RispSorterGuide | Mycket grunt | 5–14 dagar vid cirka 21 °C | 25–30 cm | 70–90 cm | Juli till första frost |
| SommarasterSorterGuide | 0,5 cm | 7–14 dagar vid cirka 18 °C | 20–40 cm | 70–100 cm | Juli–oktober |
| SommarfloxSorterGuide | Täckt – gror i mörker | 5–20 dagar vid 18 °C | 20–25 cm | 30–50 cm | Juli–september |
| RudbeckiaSorterGuide | Ytligt, 0,2 cm – ljusgroende | 1–2 veckor vid 20–22 °C | 25–30 cm | 50–75 cm | Juli–oktober |
| RöllikaSorterGuide | Ytligt – ljusgroende | 10–21 dagar vid 18–22 °C | 25–30 cm | 50–80 cm | Juni–september |
| EternellerSorterGuide | På ytan – ljusgroende | 7–15 dagar vid 18–22 °C | 25–30 cm | 70–100 cm | Juli–september |
| BrudslöjaSorterGuide | Ytligt, 0,3 cm | 1–2 veckor vid 18–22 °C | 20–25 cm | 50–70 cm | Juni–september |
| PrydnadsgräsSorterGuide | Ytligt – ljusgroende | 7–21 dagar vid 15–20 °C | 15–40 cm | 30–100 cm | Ax och vippor juli–september |
| SolrosSorterGuide | 2–3 cm | 1–3 veckor vid cirka 20 °C | 10–30 cm – avståndet styr blomstorleken | 120–180 cm | Juli–september |
| KrasseSorterGuide | 1–2 cm – gror i mörker | 7–14 dagar vid 15–20 °C | 25–40 cm | 30–40 cm, klättrande 150–200 cm | Juli till första frost |
3 · Direktså ute
Tåliga – så i april–maj när jorden reder sig
| Blomma | Direktså | Sådjup | Plantavstånd | Höjd | Blomning vid direktsådd |
|---|---|---|---|---|---|
| VallmoSorterGuide | April–maj | På ytan, högst 2 mm – ljusgroende | 20–25 cm | 60–100 cm | Juni–augusti, därefter kapslar |
| Jungfrun i det grönaSorterGuide | April–maj | 2–3 mm | 15–20 cm | 40–60 cm | Juli–september, därefter kapslar |
| BlåklintSorter | April–juni | 0,5–1 cm – gror i mörker | 20–30 cm | 60–90 cm | Juni–september |
| RiddarsporreSorter | April–maj | 0,3–0,5 cm | 25–30 cm | 70–110 cm | Juni–september |
| RingblommaSorterGuide | April–maj | 0,5–1 cm – gror i mörker | 20–30 cm | 40–60 cm | Juni till första frost |
| SömntutaSorter | April–maj | 1–3 mm | Gallra till 10–15 cm | 25–40 cm | Juni–september |
| LuktärtSorterGuide | April–maj, när jorden reder sig | 2 cm | 15–20 cm | 180–250 cm, kräver stöd | Juli–september |
| StockrosSorterGuide | Maj–juli | 0,2 cm – så mycket grunt | 40–50 cm | 160–200 cm | Juli–september året därpå |
Vallmo, sömntuta och jungfrun i det gröna trivs bäst när de får stå kvar där de sås. Stockros som direktsås bygger en bladrosett första året och blommar året därpå.
Värmekära – så i maj–juni efter sista frosten
| Blomma | Direktså | Sådjup | Plantavstånd | Höjd | Blomning vid direktsådd |
|---|---|---|---|---|---|
| ZinniaSorterGuide | Slutet av maj–juni | 0,5 cm | 25–30 cm | 60–100 cm | Från augusti till första frost |
| RosenskäraSorterGuide | Maj–juni | 1 cm | 30–40 cm | 90–120 cm | Från augusti till första frost |
| SolrosSorterGuide | Maj–juni | 2–3 cm | 10–30 cm – avståndet styr blomstorleken | 120–180 cm | Augusti–september |
| KrasseSorterGuide | Maj, när jorden är varm | 1–2 cm – gror i mörker | 25–40 cm | 30–40 cm, klättrande 150–200 cm | Från augusti till första frost |
| PraktväddSorterGuide | Maj | Ytligt – ljusgroende | 25–30 cm | 80–100 cm | Från augusti till oktober |
| RudbeckiaSorterGuide | Maj, på varm jord | Ytligt, 0,2 cm – ljusgroende | 25–30 cm | 50–75 cm | Från augusti till oktober |
| EternellerSorterGuide | Efter sista frosten | På ytan – ljusgroende | 25–30 cm | 70–100 cm | Från augusti |
| BrudslöjaSorterGuide | Från maj | Ytligt, 0,3 cm | 20–25 cm | 50–70 cm | Cirka två månader efter sådd |
| PrydnadsgräsSorterGuide | Maj | Ytligt – ljusgroende | 15–40 cm | 30–100 cm | Ax och vippor från augusti |
| LövkojaSorterGuide | Maj, i varma lägen | Tunt täckt | 20–25 cm | 45–80 cm | Från augusti |
| RöllikaSorterGuide | Maj–september | Ytligt – ljusgroende | 25–30 cm | 50–80 cm | Året därpå · första året vid tidig sådd |
Här kommer blomningen från augusti i stället för juli. Så gärna i omgångar med två veckors mellanrum, så håller blomningen i sig ända till frosten.
4 · Höstså i september–oktober
Samma frön som i vårtabellerna – bara sådda på hösten i stället för på våren. Blomningen kommer två till fyra veckor tidigare.
| Blomma | Sådjup | Plantavstånd | Höjd | Blomning vid höstsådd |
|---|---|---|---|---|
| VallmoSorterGuide | På ytan, högst 2 mm – ljusgroende | 20–25 cm | 60–100 cm | Juni–juli, därefter kapslar |
| Jungfrun i det grönaSorterGuide | 2–3 mm | 15–20 cm | 40–60 cm | Från juni, därefter kapslar |
| BlåklintSorter | 0,5–1 cm – gror i mörker | 20–30 cm | 60–90 cm | Från juni |
| RiddarsporreSorter | 0,3–0,5 cm | 25–30 cm | 70–110 cm | Från juni |
| RingblommaSorterGuide | 0,5–1 cm – gror i mörker | 20–30 cm | 40–60 cm | Från juni till första frost |
| SömntutaSorter | 1–3 mm | Gallra till 10–15 cm | 25–40 cm | Från juni |
| RöllikaSorterGuide | Ytligt – ljusgroende | 25–30 cm | 50–80 cm | Juni–september |
| BrudslöjaSorterGuide | Ytligt, 0,3 cm | 20–25 cm | 50–70 cm | Juni–september |
Läs hela guiden om höstsådd · Alla fröer som går att höstså
5 · Kallså i skyddade lådor, februari–april
De tåliga arterna kan sås redan på vårvintern och får gärna en köldperiod. De värmekära vill vänta tills den strängaste kylan släppt och behöver fiberduk eller lock om frosten kommer tillbaka. Lejongap är en favorit i lådan: kallsådda plantor blir tätare och stadigare än de som stått varmt inomhus.
| Blomma | Kallsås | Sådjup | Plantavstånd | Höjd | Blomning |
|---|---|---|---|---|---|
| LejongapSorterGuide | Vårvinter, feb–mars | På ytan – ljusgroende | 20–25 cm | 60–100 cm | Juli–september |
| BlåklintSorter | Vårvinter, feb–mars | 0,5–1 cm – gror i mörker | 20–30 cm | 60–90 cm | Juni–september |
| RingblommaSorterGuide | Vårvinter, feb–mars | 0,5–1 cm – gror i mörker | 20–30 cm | 40–60 cm | Juni till första frost |
| VallmoSorterGuide | Vårvinter, feb–mars | På ytan, högst 2 mm – ljusgroende | 20–25 cm | 60–100 cm | Juni–augusti, därefter kapslar |
| Jungfrun i det grönaSorterGuide | Vårvinter, feb–mars | 2–3 mm | 15–20 cm | 40–60 cm | Juli–september, därefter kapslar |
| RiddarsporreSorter | Vårvinter, feb–mars | 0,3–0,5 cm | 25–30 cm | 70–110 cm | Juni–september |
| SömntutaSorter | Vårvinter, feb–mars | 1–3 mm | Gallra till 10–15 cm | 25–40 cm | Juni–september |
| StockrosSorterGuide | Vårvinter, feb–mars | 0,2 cm – så mycket grunt | 40–50 cm | 160–200 cm | Juli–september |
| PraktväddSorterGuide | Vårvinter, feb–mars | Ytligt – ljusgroende | 25–30 cm | 80–100 cm | Juli–oktober |
| RöllikaSorterGuide | Vårvinter, feb–mars | Ytligt – ljusgroende | 25–30 cm | 50–80 cm | Juni–september |
| BrudslöjaSorterGuide | Vårvinter, feb–mars | Ytligt, 0,3 cm | 20–25 cm | 50–70 cm | Juni–september |
| LuktärtSorterGuide | Vår, från april | 2 cm | 15–20 cm | 180–250 cm, kräver stöd | Juni–september |
| SolrosSorterGuide | Vår, från april | 2–3 cm | 10–30 cm – avståndet styr blomstorleken | 120–180 cm | Juli–september |
| RosenskäraSorterGuide | Vår, från april | 1 cm | 30–40 cm | 90–120 cm | Juli till första frost |
| SommarfloxSorterGuide | Vår, från april | Täckt – gror i mörker | 20–25 cm | 30–50 cm | Juli–september |
| RudbeckiaSorterGuide | Vår, från april | Ytligt, 0,2 cm – ljusgroende | 25–30 cm | 50–75 cm | Juli–oktober |
| KrasseSorterGuide | Vår, från april | 1–2 cm – gror i mörker | 25–40 cm | 30–40 cm, klättrande 150–200 cm | Juli till första frost |
Håll jorden fuktig, öppna locket soliga dagar så att lådan inte blir för varm, och plantera ut när plantorna har två till tre bladpar och frostrisken är över. Blomningen kommer något senare än vid förodling inomhus. Läs hela guiden om kallsådd · Alla fröer som går att kallså
Så samtidigt, blomma samtidigt
Blommor som sås samma vecka och har samma blomningstid följs åt genom hela säsongen. Här är fyra sällskap som fungerar.
Försommarens rabatt
- Vallmo
- Blåklint
- Jungfrun i det gröna
- Riddarsporre
Alla fyra sås direkt på platsen, vilar över vintern och öppnar sig tillsammans i juni. När vallmon blommat över tar kapslarna vid.
Högsommarbuketten
- Zinnia
- Rosenskära
- Praktvädd
- Risp
Sås samma helg, planteras ut samma vecka i slutet av maj och levererar snitt från juli ända till frosten. Zinnia och rosenskära vill ha 20–25 °C för att gro, så ge dem den varmaste platsen.
Doftbuketten
- Luktärt
- Lejongap
- Lövkoja
Tre blommor som alla vill gro svalt och ljust och tål att flyttas ut tidigt. Luktärten behöver stöd från dag ett.
Sensommarens färger
- Rudbeckia
- Sommaraster
- Solros
- Prydnadsgräs
Varma toner och vippor som håller rabatten levande när sommarblommorna börjar ge sig. Solrosen kan sås direkt ute i maj om plats saknas inomhus.
Fem regler som gäller alla frön
Tiderna gäller för Götaland och Svealand; i norra Sverige infaller sådd och utplantering två till fyra veckor senare. Fullständiga guider per blomma hittar du under Kunskap & inspiration.